Produire sa propre électricité, réduire ses factures, valoriser son bien : pour de nombreux propriétaires suisses, le photovoltaïque n’est plus une option.

Fait partie du guide
Panneaux solaires
Tout savoir sur l'énergie solaire photovoltaïque en Suisse romande.
Lire le guide complet
Produire sa propre électricité, réduire ses factures, valoriser son bien : pour de nombreux propriétaires suisses, le photovoltaïque n’est plus une option. Dans cet épisode de La Voix du Bâtiment, Alexandre Avian, Directeur de Tera Solar, répond à 20 questions pour aider les particuliers et les PPE à se lancer, pas à pas, dans l’aventure solaire.
💡 Différentiation :
🧠 À retenir :
| Critère | Conseil Tera Solar |
| État de toiture |
Rénover avant la pose si la couverture est vieillissante (les panneaux ils resteront > 30 ans). |
| Orientation | Idéal : Sud-Est/Sud-Ouest. Nord = rendement trop faible. |
| Inclinaison | Pente ou toit plat : solutions pour chaque cas (lestage ou châssis inclinés). |
| Ombres | Drone de repérage ; grand arbre permanent = toiture non retenue. |
| Paramètre | Valeur moyenne |
| ROI villa | 7-12 ans (baisse prix des panneaux + hausse électricité) |
| Panneaux | Garantie 30 ans (87 % de puissance ≥ 30 ans) |
| Onduleur | Remplacement unique vers 12-15 ans |
| Résistance grêle | Conforme norme EN 61646 : impact équivalent tuile |
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | Solution |
| Mauvais pan (Nord ou ombragé) | Production trop faible | Étude d’orientation / drone. |
| Sous-dimensionnement | Autonomie insuffisante |
Dimensionner sur la base de la conso annuelle + VE/PAC. |
| Sur-dimensionnement | Surplus revendu à faible tarif |
Viser 90 % d’autoconsommation + batterie adaptée. |
| Entreprise « porte-à-porte » | Risque SAV absent | Exiger références, label SwissSolar et devis détaillé. |
| Questions | Réponses d’Alexandre |
| Indispensables ? | Pas obligatoires, mais de plus en plus pertinentes (prix en baisse, électricité réseau en hausse). |
| Capacité type ? | 10 kWh suffisent pour une villa (nuit + appareils de base). |
| Prix moyen ? | 4 000-5 000 CHF installée (fer-phosphate, ininflammable). |
| Garantie/durée ? | 10-15 ans (remplacement si défaut). |
| Couplage domotique ? | Batterie + PAC : stockage thermique possible (chauffe-eau en journée). |
| Thème | Point clés |
| Domotique | Onduleurs compatibles contact-sec : déclenche PAC, boiler ou VE quand la production est haute. |
| Saisonnalité | Déc.-janv. = mois « creux » ; installer 2-3 panneaux de plus pour compenser l’hiver. |
| Panneaux du futur | Puissance +10 % /an ; prototypes transparents pour pergola/balustrade ; intégration façade. |
Le solaire n’est plus une option : c’est le levier pour réduire vos factures et sécuriser votre alimentation électrique. Pour comparer facilement plusieurs devis d’installateurs qualifiés, déposez votre demande gratuite sur EDIREX.ch et faites décoller votre projet en toute confiance.
Comparez jusqu'à 3 devis gratuits d'artisans vérifiés en Suisse romande. Sans engagement, réponse sous 48h.
Obtenir 3 devis gratuits